De Hyundai Autoverzekering biedt de volgende zekerheden tegen een aantrekkelijke premie. Vergelijk en oordeel zelf.
| Hoeveel van deze voordelen heeft u met uw huidige autoverzekering | Hyundai Autoverzekering | Uw huidige autoverzekering |
| Zeer aantrekkelijke premie | √ | |
| Drie jaar nieuwwaardedekking bij een nieuwe Hyundai* | √ | |
| Drie jaar aanschafwaardedekking bij een gebruikte Hyundai* | √ | |
| Twee jaar garantie op schadeherstel plus het behoud van de fabriekgarantie | √ | |
| Standaard Verhaalsrechtsbijstand* | √ | |
| No-claimkorting die kan oplopen tot 78% | √ | |
| Geen verlies no-claimkorting bij diefstal of poging tot diefstal** | √ | |
| AutoMotorBonusPlan; dezelfde no-claimkorting voor uw motor | √ | |
| Partnerkorting: overdracht opgebouwde no-claimkorting naar partner voor uw 2e auto | √ | |
| Geen eigen risico bij reparatie door de Hyundai Erkend Reparateur (bij ruitvervanging is uw eigen risico slechts € 75,–)** | √ | |
| Gegarandeerde reparatie van uw auto met originele Hyundaionderdelen | √ | |
| Rechtstreekse verrekening van schadereparatienota’s met uw Hyundai-Erkend Reparateur | √ | |
| Eigen Hyundai 24-uurs schadehelplijn | √ | |
| Ongelimiteerde dekking voor af fabriek ingebouwde Hyundaiaudio- en navigatieapparatuur | √ | |
| Standaard vervangend vervoer in Nederland en het buitenland na ongeval of diefstal* | √ | |
| Extra korting voor veilige rijders | √ | |
| Extra voordelig ‘eco-tarief’ | √ | |
| Gratis opzegservice van uw huidige autoverzekering | √ | |
| Optioneel aanvullende dekkingen | ||
| No-claimbeschermer | √ | |
| Schadeverzekering inzittenden € 200.000,– of € 400.000,– | √ | |
* Bij Volledig Casco
** Bij Gedeeltelijk of Volledig Casco